Rapidfire
Rapidfire allows certain units to fire multiple times per combat round against specific targets.
How Rapidfire Works
Mechanism
- Unit destroys target
- Check for rapidfire bonus
- If bonus exists, fire again
- Repeat until miss or no target
Rapidfire Value
The rapidfire number indicates chance to fire again:
Continue Chance = 1 - (1 / Rapidfire)
| Rapidfire | Continue Chance |
|---|---|
| 2 | 50% |
| 3 | 67% |
| 5 | 80% |
| 10 | 90% |
| 20 | 95% |
| 100 | 99% |
Complete Rapidfire Table
Military Ships
Light Fighter:
| Target | Rapidfire |
|---|---|
| Espionage Probe | 50 |
| Solar Satellite | 25 |
Heavy Fighter:
| Target | Rapidfire |
|---|---|
| Espionage Probe | 50 |
| Solar Satellite | 25 |
| Light Fighter | 5 |
| Small Cargo | 10 |
Cruiser:
| Target | Rapidfire |
|---|---|
| Espionage Probe | 75 |
| Solar Satellite | 50 |
| Light Fighter | 20 |
| Rocket Launcher | 30 |
Battleship:
| Target | Rapidfire |
|---|---|
| Espionage Probe | 25 |
| Solar Satellite | 25 |
| Cruiser | 2 |
Battlecruiser:
| Target | Rapidfire |
|---|---|
| Espionage Probe | 100 |
| Solar Satellite | 50 |
| Heavy Fighter | 15 |
| Cruiser | 25 |
| Battleship | 125 |
| Small Cargo | 20 |
| Large Cargo | 10 |
Bomber:
| Target | Rapidfire |
|---|---|
| Espionage Probe | 5 |
| Solar Satellite | 5 |
| Rocket Launcher | 75 |
| Light Laser | 75 |
| Heavy Laser | 45 |
| Ion Cannon | 20 |
| Gauss Cannon | 200 |
| Plasma Turret | 15 |
Destroyer:
| Target | Rapidfire |
|---|---|
| Espionage Probe | 5 |
| Solar Satellite | 5 |
| Light Laser | 20 |
| Battlecruiser | 5 |
| Bomber | 2 |
Deathstar:
| Target | Rapidfire |
|---|---|
| Espionage Probe | 500 |
| Solar Satellite | 500 |
| Light Fighter | 500 |
| Heavy Fighter | 200 |
| Cruiser | 75 |
| Battleship | 50 |
| Battlecruiser | 25 |
| Bomber | 20 |
| Destroyer | 10 |
| Small Cargo | 500 |
| Large Cargo | 500 |
| Colony Ship | 300 |
| Recycler | 300 |
| Rocket Launcher | 300 |
| Light Laser | 300 |
| Heavy Laser | 150 |
| Ion Cannon | 150 |
| Gauss Cannon | 75 |
| Plasma Turret | 2 |
Civil Ships
Small Cargo:
| Target | Rapidfire |
|---|---|
| Espionage Probe | 5 |
| Solar Satellite | 5 |
Large Cargo:
| Target | Rapidfire |
|---|---|
| Espionage Probe | 5 |
| Solar Satellite | 5 |
Colony Ship:
| Target | Rapidfire |
|---|---|
| Espionage Probe | 5 |
| Solar Satellite | 5 |
Recycler:
| Target | Rapidfire |
|---|---|
| Espionage Probe | 5 |
| Solar Satellite | 5 |
Strategic Implications
Fleet Building
- Include ships with rapidfire vs expected enemies
- Cruisers essential vs Light Fighter swarms
- Bombers required vs heavy defenses
- Destroyers counter Battlecruisers
Defense Considerations
- Bombers devastate defenses
- Mix defense types to reduce rapidfire effectiveness
- Shield Domes don't suffer rapidfire
Counter-Fleet Design
| Enemy Heavy In | Counter With |
|---|---|
| Light Fighters | Cruisers |
| Cruisers | Battlecruisers |
| Battlecruisers | Destroyers |
| Defenses | Bombers |
| Everything | Deathstar |
Rapidfire Chains
Chain Example
Deathstar vs Light Fighters:
- Kill Light Fighter (rapidfire 200)
- 99.5% chance to fire again
- Kill another Light Fighter
- Repeat until miss or no targets
A single Deathstar can destroy hundreds of Light Fighters in one round.
Tips
- Spy first: Know what you're facing
- Counter-build: Use ships with rapidfire advantage
- Avoid weaknesses: Don't send Cruisers vs Battlecruisers
- Bombers for defense: Essential for attacking turtles